| 经济基础考试分数 | 专业实务考试分数 | 后续保障 |
| 60≤分数≤83 | 60≤分数≤83 | 2012年免费重学 |
| 60≤分数≤83 | 分数≥84或0≤分数≤59 | |
| 分数≥84或0≤分数≤59 | 60≤分数≤83 | |
| 0≤分数≤59 | 0≤分数≤59 | 不享受后续服务 |
| 上表假设2011年经济师考试合格线为84分,如合格线变化,则根据比例相应调整。 详情查看保过班协议>>> |
||

| 经济基础考试分数 | 专业实务考试分数 | 后续保障 |
| 60≤分数≤83 | 60≤分数≤83 | 2012年免费重学 |
| 60≤分数≤83 | 分数≥84或0≤分数≤59 | |
| 分数≥84或0≤分数≤59 | 60≤分数≤83 | |
| 0≤分数≤59 | 0≤分数≤59 | 不享受后续服务 |
| 上表假设2011年经济师考试合格线为84分,如合格线变化,则根据比例相应调整。 详情查看保过班协议>>> |
||
| 中级经济师保过班(含经济基础) | |||
| 金融专业(含经济基础) | 工商专业(含经济基础) | 人力专业(含经济基础) | 财税专业(含经济基础) |
| 邮电专业(含经济基础) | 商业专业(含经济基础) | 房产专业(含经济基础) | 建筑专业(含经济基础) |
| 保险专业(含经济基础) | 农业专业(含经济基础) | 旅游专业(含经济基础) | 公路专业(含经济基础) |
| 铁路专业(含经济基础) | 水路专业(含经济基础) | 民航专业(含经济基础) | |
| 初级经济师保过班(含经济基础) | |||
| 金融专业(含经济基础) | 工商专业(含经济基础) | 人力专业(含经济基础) | 财税专业(含经济基础) |
| 注:活动于2011年10月20日停止 | |||




